軸向型雙金屬溫度計產品選型表
點擊次數:2067 更新時間:2016-03-03
公司生產的軸向雙金屬溫度計其產品接頭在表的后面,該產品是一種測量中低溫度的現場檢
測儀表。雙金屬溫度計可以直接測量各種生產過程中的-80℃~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體
介質溫度。可現場顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長;多種結構形式,可滿足不同
要求。產品由兩片膨脹系數不同的金屬牢固地粘合在一起,其一端固定,另一端通過傳動機構
和指針相連。當溫度變化時,由于膨脹系數不同,雙金屬片產生位移,帶動指針指示相應的溫
度。
軸向型雙金屬溫度計產品選型表產品選型表如下:
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 |
D | L |
WSS-300 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 |
WSS-500 | Φ150 |
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 |
WSS-401 | Φ100 |
WSS-501 | Φ150 |
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 |
WSS-402 | Φ100 |
WSS-502 | Φ150 |
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 |
WSS-403 | Φ100 |
WSS-503 | Φ150 |
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 |
WSS-404 | Φ100 |
WSS-504 | Φ150 |
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 |
WSS-405 | Φ100 |
WSS-505 | Φ150 |
WSS-306 | Φ60 |
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 |
WSS-506 | Φ150 |
上一篇
角型法蘭隔膜壓力表產品參數表 下一篇
購買渦街流量計需要注意哪幾點