
壓力表 潤儀不銹鋼壓力表 壓力表價格的詳細資料:
壓力表定義:
壓力表該儀表使用于測量對銅合金無腐蝕性、無爆炸性,且不結晶、不沉淀的氣體或液體壓力,并可根據客戶要求制成能耐高溫或低溫壓力表。
壓力表技術參數:
公稱直徑 | 型號 | 精度等級 | 測量范圍0~ | 連接螺紋 | 外形尺寸 | 重量 |
Φ40 | Y-40 | 2.5 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M10×1 | 56×40×24 | 0.06 |
Y-40Z | Φ41×45 | 0.1 | ||||
Φ50 | Y-50 | 2.5 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M10×1 | 72×50×28 | 0.06 |
Y-50Z | Φ50×48 | 0.12 | ||||
Φ60 | Y-60 | 2.5 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M14×1.5 | 88×60×32 | 0.2 |
Y-60Z | Φ60×60 | |||||
Y-60ZT | Φ85×60 | |||||
Y-60ZS2 | Φ60×54 | |||||
Φ100 | Y-100 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25; 40;100;160;250 | M20×1.5 | 138×100×47 | 0.6 |
Y-100Z | 152×130×47 | 0.7 | ||||
Y-100ZT | Φ130×102 | 0.8 | ||||
Φ150 | Y-150 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25; 40;100;160;250 | M20×1.5 | 195×150×50 | 0.7 |
Y-150Z | 210×180×50 | 1.2 | ||||
Y-150ZT | Φ180×102 | 1.15 | ||||
Φ200 | Y-200 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M20×1.5 | 248×200×54 | 1.3 |
Φ250 | Y-250 | 1.6 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40 | M20×1.5 | 290×250 | 1.8 |
如果你對壓力表 潤儀不銹鋼壓力表 壓力表價格感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:壓力真空表 禁油壓力真空表 下一篇:耐震壓力表 不銹鋼耐震壓力表 軸向帶邊耐震壓力表